Quasi 40 alunni partecipano al torneo d’Istituto che designa i componenti delle squadre che per l’ennesima volta tenteranno il più volte riuscito approdo alla finale nazionale di scacchi! Vincono Andrea Federici e Daniele Mercuri a punteggio pieno, ma si ritagliano posizioni di primo rilievo oltre all’ottima Giorgia Mancino anche i due neo arrivati Mario Picca e Alessandro D’Achille! E ora il prossimo appuntamento per la finale provinciale a marzo!
Standing at round 4
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO.
—————————————————————————————
1 4.0 4 Andrea Federici | 1480 2259 ITA | 9.0 1° Allievi
2 4.0 3 Mercuri Daniele | 1488 2240 ITA | 8.0 1° Junior
3 3.0 1 Picca Mario | 1590 1618 ITA | 9.0 2° Allievi
4 3.0 2 Giorgia Mancino | 1536 1638 ITA | 8.0 10.0 1445.0 1° ragazze
5 3.0 8 D’Achille Alessandro | 1460 1620 ITA | 8.0 10.0 1427.0 3° Allievi
6 3.0 9 Marco Panetti | 1460 1588 ITA | 8.0 10.0 1395.0 2° junior
7 3.0 12 Daniele Pistoia | 1440 1656 ITA | 8.0 9.0 1462.5 3° junior
8 3.0 6 Caldarini Gabriele | 1460 1635 ITA | 8.0 9.0 1442.0 4° junior
9 3.0 13 Francesco Pappone | 1440 1613 ITA | 8.0 8.5 5° junior
10 3.0 16 Manuel Mayer | 1440 1671 ITA | 7.0 9.0 1477.5 6° junior
11 3.0 19 Alex Romeo | 1400 1656 ITA | 7.0 9.0 1462.5 4° Allievi
12 2.5 39 Muhametaj Silvja | 1300 1393 ITA | 7.0 2° ragazze
13 2.0 28 Raffaele Del Forno | 1400 1435 ITA | 8.0 9.0 7° junior
14 2.0 7 Caldarini Giovanni | 1460 1449 ITA | 8.0 8.5 1449.0 5° Allievi
15 2.0 27 Priamo Ricci | 1400 1435 ITA | 8.0 8.5 1435.0 8° junior
16 2.0 21 Lorenzo Natali | 1400 1413 ITA | 8.0 8.5 1412.5 6° Allievi
17 2.0 29 Riccardo Catania | 1400 1438 ITA | 8.0 8.0 9° junior
18 2.0 18 Paolo Gradizzi | 1420 1438 ITA | 7.0 8.0 1437.5
19 2.0 11 D’Achille Edoardo | 1440 1434 ITA | 7.0 8.0 1434.0
20 2.0 31 Sami el Hamdou | 1400 1430 ITA | 7.0 8.0 1430.0
21 2.0 14 Lorenzo Hauradou | 1440 1422 ITA | 7.0 8.0 1422.0
22 2.0 5 Azzati Valerio | 1460 1410 ITA | 7.0 8.0 1410.0
23 2.0 36 Vincenzo Portas | 1400 1410 ITA | 7.0 7.5
24 2.0 22 Lorenzo Rossetti | 1400 1396 ITA | 6.5
25 2.0 17 Alessandro Boni | 1420 1366 ITA | 6.0
26 2.0 20 D’Annibale Matteo | 1400 1434 ITA | 5.5
27 2.0 38 Bastianini Alessandra | 1300 1393 ITA | 4.5 3° ragazze
28 1.0 24 Matteo Baccini | 1400 1247 ITA | 7.0 7.5 1440.0
29 1.0 15 Luca Gliozzi | 1440 1222 ITA | 7.0 7.5 1415.0
30 1.0 32 Samuele | 1400 1245 ITA | 7.0 7.0
31 1.0 34 Todesca Gabriele | 1400 1222 ITA | 6.0 7.0 1415.0
32 1.0 37 Pizzicaroli Silvia | 1302 607 ITA | 6.0 7.0 1406.7 4° ragazze
33 1.0 33 Stefano Meschino | 1400 613 ITA | 6.0 6.0
34 1.0 35 Valentini Giulia | 1400 613 ITA | 5.0 5.5 5° ragazze
35 1.0 23 Marco Berardi | 1400 1235 ITA | 5.0 5.0
36 0.5 26 Pietrantuono Daniele | 1400 1068 ITA | 6.0
37 0.0 25 Paolo Meccariello (W) | 1400 0 ITA | 6.0 7.0 0.0
38 0.0 30 Roberto Campana (W) | 1400 0 ITA | 6.0 7.0 0.0
39 0.0 10 Emanuele Camerota | 1450 575 ITA | 5.0
Arbitro: Maurizio Vaccaro
Legenda:
- Pos: posizione
- Pts: punteggio (1 per la vittoria, ½ per il pareggio, 0 la sconfitta)
- ID: numero identificativo iniziale
- Name: nome e cognome
- Rtg: punteggio iniziale
- Prtg: punteggio espresso nei 4 incontri
- Fed: nazionalità
Seguono i criteri di spareggio a pari punti
- Buc1: punteggio complessivo degli avversari incontrati meno il peggiore
- BucT: punteggio complessivo degli avversari incontrati
- ARO: punteggio medio degli avversari incontrati