Il ritorno degli scacchi

Il ritorno degli scacchi al Liceo Grassi!!

Ben 40 partecipanti al primo torneo di scacchi in presenza dopo la pandemia al Liceo Grassi!

Grazie al dirigente scolastico prof. Lifranchi, ai proff. Onnelli e Leonardi, al presidente del circolo de Il Dragone avv. Torselli e all’arbitro prof. Vaccaro, oltre naturalmente all’entusiasmo dei ragazzi e delle ragazze, si è potuto disputare il torneo che ha dato le indicazioni fondamentali per le squadre dell’Istituto che parteciperanno alla selezione provinciale e quindi a quella regionale dei campionati studenteschi. Con questo torneo si è inoltre stabilito il primo passo di rifondazione della prassi che ha visto il Liceo per più di 15 anni non solo portare una o spesso più squadre in maniera pressoché ininterrotta alla fase nazionale dei Campionati studenteschi, ma soprattutto a potenziare le competenze critiche, di razionalità, di comprensione e risoluzione dei problemi, della capacità di immedesimazione nell’altro, in questo caso l’avversario, finalità precipue del liceo scientifico.

repliche orologi

Per tornare al lato agonistico, vince il torneo Emanuele Rossato, che insieme a Federico Rennella e Davide Caldarini forma il podio e allo stesso tempo la struttura portante della squadra juniores che si cimenterà nelle fasi successive. Subito dopo i 3 più grandi, il quartetto degli Allievi che darà certamente molto filo da torcere alle squadre che troverà sulla sua strada per replicare il titolo regionale che da troppi anni manca nella bacheca del Liceo: Francesco Torselli, Simone Piccinini, Matteo Pirisi e Marco Lamberti, a pochissima distanza dai primi 3. Molto bene anche altri, da Di Palma a Pacini a Montalto che andranno a completare la squadra juniores, per non parlare di un’altra mezza dozzina di Allievi che tenteranno alle provinciali di soppiantare con una seconda squadra le pur granitiche certezze della prima formazione del Liceo. Dulcis in fundo, ma non della classifica, la presenza di 6 ragazze piuttosto agguerrita la migliore delle quali è stata Alessia Pavone, la più giovane di tutto il torneo. Uno splendido viatico per una tradizione femminile che dal 1914 al 1918 ha visto la formazione del Liceo primeggiare 2 volte a livello regionale e salire quasi sul podio nazionale in ben 3 occasioni.

Insomma un gran bel rientro per gli scacchi che insieme a simili “giochi della mente” e a tutte le altre iniziative di potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa fanno del Liceo Grassi il polo principale delle attività di formazione critica e sociale dell’intera provincia.

La classifica

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   DirE    BucT     S-B    APRO 

———————————————————————————————-

  •   1  4.5  35     Rossato Emanuele     0    1566 ITA |     0.0                               1° Jun
  •   2  4.0  33     Rennella Federico      0   1540 ITA |     0.0    17.0                    2° Jun
  •   3  4.0   1     Caldarini Davide    1500  1420 ITA |   0.0    16.0                      3° Jun
  •   4  4.0   6     Torselli Francesco 1500 1340 ITA |   0.0    14.0   10.00  1243.0    1° Al
  •   5  4.0   5     Piccinini Simone    1500 1340 ITA |   0.0    14.0   10.00  1195.0    2° Al
  •   6  4.0  32     Pirisi                 |           0 1420 ITA |     0.0    13.0                     3° All
  •   7  3.5   2      Marco Lamberti   | 1500 1249 ITA |     0.0    16.5                  4°All
  •   8  3.5  14     Di Palma                  |    0 1249 ITA |     0.0    14.0                    4° Jun
  •   9  3.5  29     Pacini                    |    0    1249 ITA |     0.0    13.5                    5° Jun
  •  10  3.0   4     Montalto Brenno  1500 1172 ITA |     0.0    16.0      6° Jun
  •  11  3.0  36     Sparvoli                  |    0 1252 ITA |     0.0    14.5                    5° All
  •  12  3.0   7     Mancino Riccardo 1400 1172 ITA |     0.0    13.5
  •  13  3.0  25     Marini                    |    0  1272 ITA |     0.0    13.0                    6° All
  •  14  3.0  31     Pavone Alessia            0 1272 ITA |     0.0    12.5      1° Ragazze
  •  15  3.0  39     Votino                    |    0  1000 ITA |     0.0    11.5                   7° All
  •  16  3.0  15     Di Santillo               |    0 1072 ITA |     0.0    11.0                   8° All
  •  17  3.0  18     Ferraro                   |    0 1072 ITA |     0.0    10.5                    9° All
  •  18  2.5   3     Matteo Lamberti  1500 1100 ITA |     0.0    13.5                  10° All
  •  19  2.5  24     Marcon Enea              0 1200 ITA |     0.0    13.0                   11° All
  •  20  2.5  34     Rinaldi                   |    0 1100 ITA |     0.0    12.5
  •  21  2.0  38     Tufano                    |    0 1008 ITA |     0.0    15.0
  •  22  2.0  10     Ardia Federico            |    0  928 ITA |     0.0    12.5    3.50  1099.0
  •  23  2.0  23     Lifranchi                 |    0 1128 ITA |     0.0    12.5    3.50   938.6
  •  24  2.0  12     Corelli                   |    0  928 ITA |     0.0    12.5    2.50
  •  25  2.0  16     Ellul Chiara              |    0  928 ITA |     0.0    12.0
  •  26  2.0  17     Favori Lucrezia           |    0  928 ITA |     0.0    11.0    3.25
  •  27  2.0  40     Zazza                     |    0 1028 ITA |     0.0    11.0    2.50
  •  28  2.0  13     Dolcetti Ilaria           |    0  928 ITA |     0.0     9.5
  •  29  2.0  20     Girardi                   |    0  928 ITA |     0.0     9.0
  •  30  1.5  30     Paniccia Aurora           |    0    0 ITA |     0.0    13.0
  •  31  1.5  41     favaretto Micol           |    0    0 ITA |     0.0    12.5
  •  32  1.5  27     Mele                      |    0 1051 ITA |     0.0    11.0
  •  33  1.5  37     Torrealba                 |    0  678 ITA |     0.0    10.5
  •  34  1.5  22     Iacovacci Giada           |    0  951 ITA |     0.0     9.5
  •  35  1.0  26     Mattei Mario              |    0  860 ITA |     0.0    11.0
  •  36  1.0  11     Ciaramella                |    0  760 ITA |     0.0    10.5    1.25
  •  37  1.0   9     Anastasia Alessia         |    0  760 ITA |     0.0    10.5    0.50
  •  38  1.0  21     Guzzo Nereide             |    0  200 ITA |     0.0     8.5
  •  39  1.0  28     Musto                     |    0  300 ITA |     0.0     8.0
  •  40  0.5   8     Alletto Lorenzo           |    0    0 ITA |     0.0    11.5    0.00     0.0
  • Tie Break legend:
  •   DirE   :  Direct Encounter      BucT   :  Total e punti avversari incontrati
  •    S-B   :  Sonneborn-Berger   APRO   :  Media punti avversari incontrati